三美股份(603379)龙虎榜数据(08-09)
2023-08-09 17:25:55
|
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,三美股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。三美股份当日收报31.60元,涨跌幅7.56%,换手率3.71%,成交额6.83亿元。异常期间08月07日至08月09日,期间涨幅19.47%,累计偏离值20.8%,区间成交额11.01亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 7569.2 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 4160.69 | - | - |
3 | 机构专用 | 2736.65 | - | - |
4 | 机构专用 | 2404.59 | - | - |
5 | 机构专用 | 1960.94 | - | - |
合计 | - | 18832.07 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 5111.21 | - |
2 | 浙商证券武义解放南街营业部 | - | 3050.54 | - |
3 | 机构专用 | - | 2832.71 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 2457.72 | - |
5 | 中国银河证券宁波柳汀街营业部 | - | 1914.9 | - |
合计 | - | - | 15367.08 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。